
| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||
| Pl | Mannschaft | Punkte | Kegel | Punkte | Kegel | Punkte | Kegel |
| 1. | KSV Engelsdorf 4. | 18 : 2 | 16315 | 10 : 0 | 8145 | 8 : 2 | 8170 |
| 2. | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | 12 : 8 | 14242 | 8 : 2 | 7822 | 4 : 6 | 6420 |
| 3. | SG Olympia 1896 Leipzig 3. | 10 : 10 | 16044 | 10 : 0 | 8231 | 0 : 10 | 7813 |
| 4. | SV Mölkau 04 2. | 8 : 12 | 15414 | 6 : 4 | 7887 | 2 : 8 | 7527 |
| 5. | SV Liebertwolkwitz | 8 : 12 | 15396 | 8 : 2 | 8029 | 0 : 10 | 7367 |
| 6. | SK 1990 Markranstädt 3. | 4 : 16 | 15528 | 4 : 6 | 7814 | 0 : 10 | 7714 |
| 10.Spieltag | ||||||
| SK 1990 Markranstädt 3. | ( Trenkel, H. 434 ) | - SG Olympia 1896 Leipzig 3. | ( Lösche, H. 402 ) | 1610 | : | 1557 |
| SV Liebertwolkwitz | ( Kluge, R. 424 ) | - SV Mölkau 04 2. | ( Kästner, W. 385 ) | 1552 | : | 1445 |
| SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ( Stempner, D. 393 ) | - KSV Engelsdorf 4. | ( Wiedemann, J. 410 ) | 1493 | : | 1585 |
| 9.Spieltag | ||||||
| SG Olympia 1896 Leipzig 3. | ( Fernschild, D. 411 ) | - SV Mölkau 04 2. | ( Lentzsch, H. 396 ) | 1596 | : | 1535 |
| KSV Engelsdorf 4. | ( Richter, M. 435 ) | - SV Liebertwolkwitz | ( Palm, S. 406 ) | 1650 | : | 1512 |
| SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ( Rühmer, J. 421 ) | - SK 1990 Markranstädt 3. | ( Trenkel, H. 393 ) | 1573 | : | 1510 |
| 8.Spieltag | ||||||
| KSV Engelsdorf 4. | ( Richter, M. 420 ) | - SG Olympia 1896 Leipzig 3. | ( Kunze, B. 405 ) | 1568 | : | 1511 |
| SV Liebertwolkwitz | ( Kluge, R. 446 ) | - SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ( 0 ) | 1646 | : | 0 |
| SV Mölkau 04 2. | ( Geppert, H. 424 ) | - SK 1990 Markranstädt 3. | ( Trenkel, H. 414 ) | 1624 | : | 1569 |
| 7.Spieltag | ||||||
| SG Olympia 1896 Leipzig 3. | ( Schreier, P. 469 ) | - SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ( Rühmer, J. 430 ) | 1718 | : | 1683 |
| SK 1990 Markranstädt 3. | ( Trenkel, H. 425 ) | - SV Liebertwolkwitz | ( Kluge, R. 415 ) | 1574 | : | 1535 |
| SV Mölkau 04 2. | ( Schneidewind, R. 393 ) | - KSV Engelsdorf 4. | ( Malicke, R. 422 ) | 1521 | : | 1645 |
| 6.Spieltag | ||||||
| SV Liebertwolkwitz | ( Tomoser, S. 423 ) | - SG Olympia 1896 Leipzig 3. | ( Kunze, B. 447 ) | 1640 | : | 1637 |
| SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ( Gradt, W. 399 ) | - SV Mölkau 04 2. | ( Lentzsch, H. 376 ) | 1572 | : | 1465 |
| KSV Engelsdorf 4. | ( Richter, M. 437 ) | - SK 1990 Markranstädt 3. | ( Trenkel, H. 425 ) | 1640 | : | 1583 |
| 5.Spieltag | ||||||
| SG Olympia 1896 Leipzig 3. | ( Nebel, H. 422 ) | - SK 1990 Markranstädt 3. | ( Böhme, W. 383 ) | 1644 | : | 1514 |
| SV Mölkau 04 2. | ( Schneidewind, R. 397 ) | - SV Liebertwolkwitz | ( Bäuerle, F. 376 ) | 1564 | : | 1427 |
| KSV Engelsdorf 4. | ( Richter, M. 495 ) | - SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ( Goldmann, K. 406 ) | 1699 | : | 1533 |
| 4.Spieltag | ||||||
| SV Mölkau 04 2. | ( Brechtmann/Graul 403 ) | - SG Olympia 1896 Leipzig 3. | ( Kunze, B. 425 ) | 1586 | : | 1584 |
| SV Liebertwolkwitz | ( Männel, H. 429 ) | - KSV Engelsdorf 4. | ( Richter, M. 419 ) | 1620 | : | 1657 |
| SK 1990 Markranstädt 3. | ( Wierczchacz, M. 432 ) | - SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ( Ihle, J. 416 ) | 1567 | : | 1598 |
| 3.Spieltag | ||||||
| SG Olympia 1896 Leipzig 3. | ( Lösche, D. 446 ) | - KSV Engelsdorf 4. | ( Malicke, R. 435 ) | 1688 | : | 1673 |
| SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ( Stempner, D. 429 ) | - SV Liebertwolkwitz | ( Männel, H. 386 ) | 1613 | : | 1441 |
| SK 1990 Markranstädt 3. | ( Trenkel, H. 392 ) | - SV Mölkau 04 2. | ( Geppert, H. 426 ) | 1533 | : | 1582 |
| 2.Spieltag | ||||||
| SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ( Ihle, J. 408 ) | - SG Olympia 1896 Leipzig 3. | ( Kunze, B. 402 ) | 1571 | : | 1524 |
| SV Liebertwolkwitz | ( Hänsgen,B. 418 ) | - SK 1990 Markranstädt 3. | ( Böhme, W. 400 ) | 1571 | : | 1538 |
| KSV Engelsdorf 4. | ( Richter, M. 415 ) | - SV Mölkau 04 2. | ( Ratz, W. 382 ) | 1588 | : | 1500 |
| 1.Spieltag | ||||||
| SG Olympia 1896 Leipzig 3. | ( Kunze, B. 437 ) | - SV Liebertwolkwitz | ( Palm, S. 385 ) | 1585 | : | 1452 |
| SV Mölkau 04 2. | ( Graul, W. 407 ) | - SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | ( Herfurth, L. 422 ) | 1592 | : | 1606 |
| SK 1990 Markranstädt 3. | ( Trenkel, H. 401 ) | - KSV Engelsdorf 4. | ( Richter, M. 428 ) | 1530 | : | 1610 |
Die aktuellen Kegelergebnisse des Bundes Leipziger Kegler e.V. unter www.blkev.de